AbsTime	RelTime	Cycle	m21,022 (H3O 18+_Peak0) (Raw)	m37,029 (cluster h2oH+_Peak0) (Raw)	m39,020 (cluster_isotope_Peak0) (Raw)	m39,033 (cluster_isotope_Peak1) (Raw)	m73,065 ((C4H8O)H+_Peak0) (Raw)	m74,068 (Butanon Isotop_Peak0) (Raw)
45757,604217202	0,000000000	1,000000000	1,6144E+3	1,4419E+4	6,6996E+0	4,0499E+1	2,1957E+2	6,0437E+0
45757,604228776	0,999983311	2,000000000	1,7689E+3	1,4817E+4	4,6253E+0	6,1122E+1	1,5039E+1	6,2026E-1
45757,604240350	1,999966621	3,000000000	1,6542E+3	1,4761E+4	1,5520E+0	5,5490E+1	1,1262E+1	1,2516E+0
45757,604251923	2,999949932	4,000000000	1,6967E+3	1,4939E+4	7,2751E+0	6,3402E+1	8,6605E+0	4,4333E+0
45757,604263497	3,999933243	5,000000000	1,6589E+3	1,4621E+4	2,7189E+0	4,8839E+1	7,9440E+0	6,2708E-1
45757,604275071	4,999916553	6,000000000	1,6213E+3	1,4670E+4	1,0891E+1	6,2821E+1	1,0709E+1	7,1505E-1
45757,604286645	5,999899864	7,000000000	1,7204E+3	1,4841E+4	7,6393E+0	4,0281E+1	1,1185E+2	6,6960E+0
45757,604298219	6,999883175	8,000000000	1,6119E+3	1,5155E+4	3,9291E+0	6,5816E+1	1,6624E+3	7,8534E+1
45757,604309793	7,999866486	9,000000000	1,6991E+3	1,4825E+4	8,9730E+0	6,3504E+1	1,9228E+3	7,7224E+1
45757,604321367	8,999849796	10,000000000	1,6717E+3	1,4924E+4	1,1548E-1	5,8833E+1	1,9833E+3	9,5745E+1
45757,604332941	9,999833107	11,000000000	1,6916E+3	1,4439E+4	6,0127E+0	6,3219E+1	1,9793E+3	8,0917E+1
45757,604344514	10,999816418	12,000000000	1,6384E+3	1,4604E+4	0,0000E+0	5,0662E+1	1,9094E+3	8,9804E+1
45757,604356088	11,999799728	13,000000000	1,6759E+3	1,4911E+4	3,4932E+0	6,1616E+1	1,9838E+3	9,8768E+1
45757,604367662	12,999783039	14,000000000	1,6564E+3	1,4502E+4	6,4402E+0	3,6030E+1	1,9810E+3	8,2153E+1
45757,604379236	13,999766350	15,000000000	1,6587E+3	1,4612E+4	7,5132E+0	6,0289E+1	1,9398E+3	1,0175E+2
45757,604390810	14,999749660	16,000000000	1,7535E+3	1,4738E+4	8,1258E+0	5,9285E+1	1,9065E+3	8,3484E+1
45757,604402384	15,999732971	17,000000000	1,6818E+3	1,4668E+4	2,0503E+0	6,2333E+1	1,9938E+3	8,7136E+1
45757,604413958	16,999716282	18,000000000	1,6030E+3	1,4757E+4	5,6355E+0	3,9178E+1	2,0127E+3	8,2027E+1
45757,604425532	17,999699593	19,000000000	1,7025E+3	1,4756E+4	9,8466E+0	5,3674E+1	1,9453E+3	9,5522E+1
45757,604437106	18,999682903	20,000000000	1,7342E+3	1,4775E+4	4,1739E+0	5,2223E+1	2,1370E+3	7,6271E+1
45757,604448679	19,999666214	21,000000000	1,6823E+3	1,4365E+4	6,4283E+0	5,2952E+1	2,0113E+3	8,6460E+1
45757,604460253	20,999649525	22,000000000	1,7157E+3	1,4932E+4	7,1325E+0	5,5670E+1	1,9909E+3	9,4347E+1
45757,604471827	21,999632835	23,000000000	1,6792E+3	1,4842E+4	3,5879E+0	4,9758E+1	1,9085E+3	9,0128E+1
45757,604483401	22,999616146	24,000000000	1,6872E+3	1,4601E+4	8,7469E+0	4,7757E+1	2,0660E+3	9,1729E+1
45757,604494975	23,999599457	25,000000000	1,7363E+3	1,4489E+4	4,5553E+0	5,8782E+1	2,0558E+3	8,0022E+1
45757,604506549	24,999582767	26,000000000	1,7429E+3	1,4674E+4	8,8227E-1	6,3708E+1	1,9775E+3	9,9973E+1
45757,604518123	25,999566078	27,000000000	1,6739E+3	1,4703E+4	2,0722E+0	5,5448E+1	1,9648E+3	9,6731E+1
45757,604529697	26,999549389	28,000000000	1,6776E+3	1,4745E+4	1,2118E+1	4,2927E+1	1,9835E+3	1,0113E+2
45757,604541270	27,999532700	29,000000000	1,6896E+3	1,4645E+4	3,4427E+0	5,9090E+1	1,9647E+3	1,1221E+2
45757,604552844	28,999516010	30,000000000	1,6737E+3	1,4833E+4	2,5924E+0	6,4780E+1	2,0167E+3	8,1759E+1
45757,604564418	29,999499321	31,000000000	1,6416E+3	1,4841E+4	3,7314E+0	5,9847E+1	2,0027E+3	9,9722E+1
45757,604575992	30,999482632	32,000000000	1,7135E+3	1,4790E+4	3,6314E+0	5,9281E+1	2,0463E+3	1,0441E+2
45757,604587566	31,999465942	33,000000000	1,7211E+3	1,4501E+4	1,1700E+1	3,7631E+1	2,0779E+3	9,4778E+1
45757,604599140	32,999449253	34,000000000	1,7145E+3	1,4652E+4	4,8256E+0	5,9322E+1	1,8847E+3	1,0966E+2
45757,604610714	33,999432564	35,000000000	1,7425E+3	1,4660E+4	1,1249E+1	4,9894E+1	1,9934E+3	1,0102E+2
45757,604622288	34,999415874	36,000000000	1,6796E+3	1,4934E+4	4,3840E+0	4,7437E+1	2,0332E+3	8,1488E+1
45757,604633861	35,999399185	37,000000000	1,7390E+3	1,5050E+4	7,5122E+0	6,0012E+1	2,0281E+3	9,6305E+1
45757,604645435	36,999382496	38,000000000	1,7374E+3	1,4939E+4	8,3403E+0	5,8975E+1	2,0233E+3	1,0275E+2
45757,604657009	37,999365807	39,000000000	1,6731E+3	1,4625E+4	6,4930E+0	5,7072E+1	1,9285E+3	9,4503E+1
45757,604668583	38,999349117	40,000000000	1,6700E+3	1,4806E+4	4,8028E+0	5,6256E+1	2,0273E+3	9,6823E+1
45757,604680157	39,999332428	41,000000000	1,7102E+3	1,4848E+4	3,0229E+0	5,6259E+1	2,0587E+3	9,3101E+1
45757,604691731	40,999315739	42,000000000	1,7937E+3	1,4711E+4	3,6969E+0	6,0941E+1	2,0049E+3	9,1984E+1
45757,604703305	41,999299049	43,000000000	1,6910E+3	1,4723E+4	4,4743E+0	6,4034E+1	1,9523E+3	1,0925E+2
45757,604714879	42,999282360	44,000000000	1,7879E+3	1,4865E+4	2,0196E+0	6,1360E+1	2,0226E+3	1,0128E+2
45757,604726453	43,999265671	45,000000000	1,7042E+3	1,4738E+4	3,3241E+0	5,4271E+1	2,0480E+3	1,1295E+2
45757,604738026	44,999248981	46,000000000	1,7902E+3	1,4897E+4	9,0536E+0	7,5028E+1	2,0093E+3	1,1355E+2
45757,604749600	45,999232292	47,000000000	1,7332E+3	1,4720E+4	8,6821E+0	5,3405E+1	2,0028E+3	9,7672E+1
45757,604761174	46,999215603	48,000000000	1,7001E+3	1,4981E+4	9,6575E+0	4,2064E+1	2,1207E+3	9,7777E+1
45757,604772748	47,999198914	49,000000000	1,7323E+3	1,4676E+4	3,2441E+0	5,2425E+1	2,0604E+3	1,0666E+2
45757,604784322	48,999182224	50,000000000	1,6796E+3	1,5008E+4	3,7000E+0	5,0820E+1	2,0513E+3	1,0460E+2
45757,604795896	49,999165535	51,000000000	1,7063E+3	1,5044E+4	5,0825E+0	6,8090E+1	2,0440E+3	1,0150E+2
45757,604807470	50,999148846	52,000000000	1,6599E+3	1,4691E+4	3,4097E+0	5,6432E+1	2,0495E+3	1,1540E+2
45757,604819044	51,999132156	53,000000000	1,7247E+3	1,4881E+4	6,1811E+0	6,1636E+1	2,2139E+3	8,8276E+1
45757,604830617	52,999115467	54,000000000	1,7256E+3	1,4836E+4	3,9966E+0	7,5271E+1	2,1672E+3	1,0034E+2
45757,604842191	53,999098778	55,000000000	1,6739E+3	1,4792E+4	6,1495E+0	5,9510E+1	2,0010E+3	1,0360E+2
45757,604853765	54,999082088	56,000000000	1,7730E+3	1,4567E+4	2,1036E+0	7,3138E+1	2,0453E+3	1,0626E+2
45757,604865339	55,999065399	57,000000000	1,7129E+3	1,5068E+4	9,2583E+0	5,7347E+1	2,0915E+3	1,0312E+2
45757,604876913	56,999048710	58,000000000	1,7304E+3	1,5256E+4	5,8619E+0	7,3543E+1	2,0919E+3	1,0069E+2
45757,604888487	57,999032021	59,000000000	1,7264E+3	1,4837E+4	9,3045E+0	5,6469E+1	2,0529E+3	1,1203E+2
45757,604900061	58,999015331	60,000000000	1,8741E+3	1,4853E+4	3,2050E+0	5,8214E+1	2,0801E+3	9,2324E+1
45757,604911635	59,998998642	61,000000000	1,6786E+3	1,4964E+4	3,4013E+0	4,3176E+1	2,0883E+3	8,6523E+1
45757,604923209	60,998981953	62,000000000	1,7659E+3	1,5128E+4	7,8309E+0	4,4839E+1	2,1383E+3	9,6031E+1
45757,604934782	61,998965263	63,000000000	1,7358E+3	1,5131E+4	1,0772E+1	5,2088E+1	2,1246E+3	1,4090E+2
45757,604946356	62,998948574	64,000000000	1,8196E+3	1,5086E+4	4,4021E+0	5,2530E+1	2,0430E+3	9,7151E+1
45757,604957930	63,998931885	65,000000000	1,6806E+3	1,5127E+4	5,4264E+0	5,0545E+1	2,0433E+3	9,2903E+1
45757,604969504	64,998915195	66,000000000	1,6984E+3	1,5307E+4	1,0652E+0	4,2838E+1	2,0800E+3	1,0062E+2
45757,604981078	65,998898506	67,000000000	1,7096E+3	1,5242E+4	2,3278E+0	4,8869E+1	2,0622E+3	9,4624E+1
45757,604992652	66,998881817	68,000000000	1,8484E+3	1,5110E+4	7,8833E+0	5,3916E+1	2,0237E+3	1,0349E+2
45757,605004226	67,998865128	69,000000000	1,7864E+3	1,5284E+4	4,2367E+0	6,8457E+1	2,1301E+3	7,9053E+1
45757,605015800	68,998848438	70,000000000	1,7590E+3	1,5168E+4	3,9943E+0	5,1462E+1	2,0491E+3	8,7641E+1
45757,605027373	69,998831749	71,000000000	1,7679E+3	1,4851E+4	2,1216E+0	6,4173E+1	2,0627E+3	9,3138E+1
45757,605038947	70,998815060	72,000000000	1,7819E+3	1,4724E+4	5,2177E+0	5,0995E+1	2,1408E+3	8,3035E+1
45757,605050521	71,998798370	73,000000000	1,8150E+3	1,5030E+4	9,5156E+0	6,9093E+1	2,0251E+3	9,8538E+1
45757,605062095	72,998781681	74,000000000	1,7240E+3	1,4879E+4	2,2652E+0	5,9277E+1	2,1342E+3	9,5553E+1
45757,605073669	73,998764992	75,000000000	1,7923E+3	1,4837E+4	6,7622E+0	5,6079E+1	2,0992E+3	1,0786E+2
45757,605085243	74,998748302	76,000000000	1,7393E+3	1,4889E+4	4,6814E+0	6,1450E+1	2,0738E+3	9,5283E+1
45757,605096817	75,998731613	77,000000000	1,7889E+3	1,5317E+4	4,8825E+0	4,9948E+1	2,1332E+3	1,0424E+2
